Antes de comprar
Guía de tallas
La talla de bebé no es igual en todas las marcas: una 12-18 meses de GAP Sweatshirts no mide lo mismo que una de GAP Baby. Guíate por la altura y el peso de tu bebé, no por su edad.
GAP Baby
| Talla | Altura | Peso |
|---|---|---|
| 0-3 meses | 45.7 – 58.4 cm | 3.2 – 5.4 kg |
| 3-6 meses | 58.4 – 68.6 cm | 5.4 – 7.7 kg |
| 6-9 meses | 68.6 – 71.1 cm | 7.7 – 9.1 kg |
| 6-12 meses | 68.6 – 73.7 cm | 7.7 – 10 kg |
| 12-18 meses | 73.7 – 78.7 cm | 10 – 12.2 kg |
| 12-24 meses | 73.7 – 83.8 cm | 10 – 13.6 kg |
| 18-24 meses | 78.7 – 83.8 cm | 12.2 – 13.6 kg |
GAP Baby Romper
| Talla | Altura | Peso |
|---|---|---|
| Recién nacido | 0 – 45.7 cm | 0 – 3.2 kg |
| 0-3 meses | 45.7 – 58.4 cm | 3.2 – 5.4 kg |
| 3-6 meses | 58.4 – 68.6 cm | 5.4 – 7.7 kg |
| 6-12 meses | 68.6 – 73.7 cm | 7.7 – 10 kg |
| 12-18 meses | 73.7 – 78.7 cm | 10 – 12.2 kg |
| 18-24 meses | 78.7 – 83.8 cm | 12.2 – 13.6 kg |
GAP Baby Regular
| Talla | Altura | Peso |
|---|---|---|
| 6-12 meses | 68 – 74 cm | 7.7 – 10 kg |
| 12-18 meses | 74 – 79 cm | 10 – 12 kg |
| 18-24 meses | 79 – 84 cm | 12 – 13.5 kg |
GAP Baby T-shirt
| Talla | Altura | Peso |
|---|---|---|
| 6-12 meses | 68 – 74 cm | 7.7 – 10 kg |
| 12-18 meses | 74 – 79 cm | 10 – 12 kg |
| 18-24 meses | 79 – 84 cm | 12 – 13.5 kg |
GAP Sweatshirts
| Talla | Altura | Peso | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 6-12 meses | 72 – 80 cm | 8 – 10 kg | 47 – 49 cm | 29 – 32 cm |
| 12-18 meses | 80 – 86 cm | 10 – 12 kg | 49 – 51 cm | 32 – 34 cm |
| 18-24 meses | 86 – 92 cm | 12 – 14 kg | 51 – 53 cm | 34 – 36 cm |
| 2 años (2T) | 92 – 98 cm | 13 – 15 kg | 52 – 54 cm | 36 – 38 cm |
| 3 años | 98 – 104 cm | 14 – 17 kg | 53 – 55 cm | 38 – 40 cm |
| 4 años (4T) | 104 – 110 cm | 16 – 19 kg | 55 – 57 cm | 40 – 43 cm |
| 5 años (5T) | 110 – 116 cm | 18 – 21 kg | 57 – 59 cm | 43 – 45 cm |
¿Sigues con dudas sobre la talla?
Escríbenos con la altura y el peso de tu bebé y te decimos cuál pedir.
¿Cómo comprar?